Durante l’odierno incontro tra la dott.ssa Palumbo (Capo Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e Formazione) e le OO.SS. sul tema della Mobilità interregionale (vedi Comunicato), a fronte di una specifica richiesta del presidente nazionale Attilio Fratta, sono state fornite le cifre riguardanti le istanze presentate all’ultimo concorso per dirigenti scolastici.
Di seguito i numeri e alcune previsioni:
| SEDE | N. POSTI | istanze pervenute | n. ammessi alla prova scritta* | 
| Abruzzo | 12 | 632 | 36 | 
| Calabria | 11 | 1.130 | 33 | 
| Campania | 34 | 3.599 | 102 | 
| Emilia-Romagna | 28 | 1.159 | 84 | 
| Friuli-Venezia Giulia | 11 | 301 | 33 | 
| Lazio | 50 | 2.760 | 150 | 
| Liguria | 6 | 270 | 18 | 
| Lombardia | 156 | 4.031 | 468 | 
| Marche | 14 | 583 | 42 | 
| Piemonte | 65 | 1.456 | 195 | 
| Puglia | 32 | 2.081 | 96 | 
| Sardegna | 11 | 494 | 33 | 
| Sicilia | 26 | 2.476 | 78 | 
| Toscana | 54 | 1.726 | 162 | 
| Umbria | 5 | 265 | 15 | 
| Veneto | 72 | 1.981 | 216 | 
| TOTALE | 587 | 24.944 | 1.761 | 
Nonostante le insistenze, la dott. Palumbo non si è sbilanciata al riguardo dell’inizio delle procedure concorsuali.
				
								
								


